<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>femicidios &#8211; La Revuelta</title>
	<atom:link href="https://larevuelta.com.ar/tag/femicidios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://larevuelta.com.ar</link>
	<description>colectiva feminista</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Jun 2021 12:50:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://larevuelta.com.ar/wp-content/uploads/2023/04/marcalarevueltafondo-150x150.jpg</url>
	<title>femicidios &#8211; La Revuelta</title>
	<link>https://larevuelta.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>3J/2021: ¡Ni Una Menos! ¡Vivas, libres y desendeudadas nos queremos!</title>
		<link>https://larevuelta.com.ar/2021/06/03/3j-2021-ni-una-menos-vivas-libres-y-desendeudadas-nos-queremos/</link>
					<comments>https://larevuelta.com.ar/2021/06/03/3j-2021-ni-una-menos-vivas-libres-y-desendeudadas-nos-queremos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[larevuelta14]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2021 01:01:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[3J]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[femicidios]]></category>
		<category><![CDATA[luchas]]></category>
		<category><![CDATA[Ni una menos]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[pliego de demandas colectivo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://larevuelta.com.ar/?p=2441</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://larevuelta.com.ar/2021/06/03/3j-2021-ni-una-menos-vivas-libres-y-desendeudadas-nos-queremos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nos cuidamos entre nosotras: se viene la marcha de antorchas</title>
		<link>https://larevuelta.com.ar/2017/08/07/nos-cuidamos-entre-nosotras-se-viene-la-marcha-de-antorchas/</link>
					<comments>https://larevuelta.com.ar/2017/08/07/nos-cuidamos-entre-nosotras-se-viene-la-marcha-de-antorchas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[larevuelta14]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Aug 2017 08:30:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[Anahí]]></category>
		<category><![CDATA[femicidios]]></category>
		<category><![CDATA[feminismo]]></category>
		<category><![CDATA[La Revuelta]]></category>
		<category><![CDATA[marcha]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://larevuelta.com.ar/?p=1145</guid>

					<description><![CDATA[Una vez más las mujeres de Neuquén salimos masivamente a la calle para gritar, esta vez, por Anahí Benitez. En el camino de la organización y el cuidado conjunto, la Colectiva Feminista La Revuelta organizará una jornada de autodefensa y una marcha de antorchas.  Lucía, Micaela, Araceli, Anahí y todas las otras que no dejaremos &#8230; <a href="https://larevuelta.com.ar/2017/08/07/nos-cuidamos-entre-nosotras-se-viene-la-marcha-de-antorchas/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Nos cuidamos entre nosotras: se viene la marcha de antorchas"</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://larevuelta.com.ar/2017/08/07/nos-cuidamos-entre-nosotras-se-viene-la-marcha-de-antorchas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gerardo Burton presentará un libro de poemas sobre femicidios</title>
		<link>https://larevuelta.com.ar/2017/06/05/gerardo-burton-presentara-un-libro-de-poemas-sobre-femicidios/</link>
					<comments>https://larevuelta.com.ar/2017/06/05/gerardo-burton-presentara-un-libro-de-poemas-sobre-femicidios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[larevuelta14]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2017 14:29:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[Prácticas académicas]]></category>
		<category><![CDATA[femicidios]]></category>
		<category><![CDATA[Gerardo Burton]]></category>
		<category><![CDATA[Heridas que no cierran]]></category>
		<category><![CDATA[La Revuelta]]></category>
		<category><![CDATA[libro]]></category>
		<category><![CDATA[Neuquén]]></category>
		<category><![CDATA[Poesía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://larevuelta.com.ar/?p=1090</guid>

					<description><![CDATA[Será mañana, a partir de las 19, en el local de ATEN, con la presencia de poetisas y activistas feministas. En el libro se imprimen 15 femicidios que salen a la luz a través de diversas voces, haciendo del horror un espacio coral. Con la última marcha por el Ni Una Menos fresca en el &#8230; <a href="https://larevuelta.com.ar/2017/06/05/gerardo-burton-presentara-un-libro-de-poemas-sobre-femicidios/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Gerardo Burton presentará un libro de poemas sobre femicidios"</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://larevuelta.com.ar/2017/06/05/gerardo-burton-presentara-un-libro-de-poemas-sobre-femicidios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un país plagado de femicidas</title>
		<link>https://larevuelta.com.ar/2011/11/30/un-pais-plagado-de-femicidas/</link>
					<comments>https://larevuelta.com.ar/2011/11/30/un-pais-plagado-de-femicidas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[larevuelta14]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 01:08:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Violencias]]></category>
		<category><![CDATA[femicidios]]></category>
		<category><![CDATA[machismo]]></category>
		<category><![CDATA[Ruth Zurbriggen]]></category>
		<category><![CDATA[violencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://larevuelta.com.ar/?p=194</guid>

					<description><![CDATA[Por Ruth Zurbriggen (*) La esfera personal es algo directamente político para las mujeres porque se niega a dejarlas en paz Bárbara Sichtermann Cuatro femicidios en la ciudad de La Plata: Bárbara Santos (30), Susana Bártole (60), Micaela Galle Santos (11) y Patricia Pereyra (30). Tres generaciones y un mismo destino: asesinadas a manos de &#8230; <a href="https://larevuelta.com.ar/2011/11/30/un-pais-plagado-de-femicidas/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Un país plagado de femicidas"</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://larevuelta.com.ar/2011/11/30/un-pais-plagado-de-femicidas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Informe 2010: 206 femicidios en Argentina</title>
		<link>https://larevuelta.com.ar/2010/12/06/informe-2010-206-femicidios-en-argentina/</link>
					<comments>https://larevuelta.com.ar/2010/12/06/informe-2010-206-femicidios-en-argentina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[larevuelta14]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 02:47:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Violencias]]></category>
		<category><![CDATA[femicidios]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>
		<category><![CDATA[la Casa del Encuentro]]></category>
		<category><![CDATA[violencias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://larevuelta.com.ar/?p=225</guid>

					<description><![CDATA[Estos datos corresponden al informe de Investigación de Femicidios en Argentina, que abarca el período 1º de Enero al 31 de Octubre de 2010 y han sido recopilados de las Agencias informativas: Télam y DyN y 120 diarios de distribución nacional y/o provincial así, como el seguimiento de cada caso en los medios. Se cometieron &#8230; <a href="https://larevuelta.com.ar/2010/12/06/informe-2010-206-femicidios-en-argentina/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Informe 2010: 206 femicidios en Argentina"</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://larevuelta.com.ar/2010/12/06/informe-2010-206-femicidios-en-argentina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Cada vez más femicidios” La cantidad de crímenes machistas creció un 40% en un año</title>
		<link>https://larevuelta.com.ar/2010/07/19/cada-vez-mas-femicidios-la-cantidad-de-crimenes-machistas-crecio-un-40-en-un-ano/</link>
					<comments>https://larevuelta.com.ar/2010/07/19/cada-vez-mas-femicidios-la-cantidad-de-crimenes-machistas-crecio-un-40-en-un-ano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[larevuelta14]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 00:21:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Violencias]]></category>
		<category><![CDATA[femicidios]]></category>
		<category><![CDATA[violencia contra las mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[violencias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://larevuelta.com.ar/?p=237</guid>

					<description><![CDATA[Página/12 — Miércoles, 14 de julio de 2010 Por Mariana Carbajal Un relevamiento realizado por el observatorio coordinado por una ONG arroja que en el primer semestre hubo 126 mujeres víctimas de la violencia de género, contra 90 del mismo período en 2009. En la primera mitad del año fueron asesinadas en el país un &#8230; <a href="https://larevuelta.com.ar/2010/07/19/cada-vez-mas-femicidios-la-cantidad-de-crimenes-machistas-crecio-un-40-en-un-ano/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "“Cada vez más femicidios” La cantidad de crímenes machistas creció un 40% en un año"</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://larevuelta.com.ar/2010/07/19/cada-vez-mas-femicidios-la-cantidad-de-crimenes-machistas-crecio-un-40-en-un-ano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Femicidios en Argentina Informe de Investigación de la Asociación Civil “La Casa del Encuentro”</title>
		<link>https://larevuelta.com.ar/2009/07/30/femicidios-en-argentina-informe-de-investigacion-de-la-asociacion-civil-la-casa-del-encuentro/</link>
					<comments>https://larevuelta.com.ar/2009/07/30/femicidios-en-argentina-informe-de-investigacion-de-la-asociacion-civil-la-casa-del-encuentro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[larevuelta14]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 01:31:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Violencias]]></category>
		<category><![CDATA[femicidios]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>
		<category><![CDATA[informe femicidios 2009]]></category>
		<category><![CDATA[la Casa del Encuentro]]></category>
		<category><![CDATA[violencia contra las mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[violencias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://larevuelta.com.ar/?p=257</guid>

					<description><![CDATA[1º DE ENERO A 30 DE JUNIO DEL 2009 Estos datos corresponden al primer semestre del año 2009 y han sido recopilados de las Agencias informativas: Télam y DyN y 43 diarios de distribución nacional y/o provincial. (El informe 2008 se puede consultar en la página web: www.lacasadelencuentro.org) ENERO 1) 1 de Enero. Nora Díaz, &#8230; <a href="https://larevuelta.com.ar/2009/07/30/femicidios-en-argentina-informe-de-investigacion-de-la-asociacion-civil-la-casa-del-encuentro/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Femicidios en Argentina Informe de Investigación de la Asociación Civil “La Casa del Encuentro”"</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://larevuelta.com.ar/2009/07/30/femicidios-en-argentina-informe-de-investigacion-de-la-asociacion-civil-la-casa-del-encuentro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
