<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>informe &#8211; La Revuelta</title>
	<atom:link href="https://larevuelta.com.ar/tag/informe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://larevuelta.com.ar</link>
	<description>colectiva feminista</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2024 13:35:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://larevuelta.com.ar/wp-content/uploads/2023/04/marcalarevueltafondo-150x150.jpg</url>
	<title>informe &#8211; La Revuelta</title>
	<link>https://larevuelta.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Presentan informe sobre el acceso al aborto en el sistema de salud de Argentina</title>
		<link>https://larevuelta.com.ar/2024/05/13/presentan-informe-sobre-el-acceso-al-aborto-en-el-sistema-de-salud-de-argentina/</link>
					<comments>https://larevuelta.com.ar/2024/05/13/presentan-informe-sobre-el-acceso-al-aborto-en-el-sistema-de-salud-de-argentina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[larevuelta14]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2024 11:35:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aborto]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[aborto]]></category>
		<category><![CDATA[acceso al anorto]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[derechos]]></category>
		<category><![CDATA[Ibis Reproductive Health]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>
		<category><![CDATA[La Revuelta]]></category>
		<category><![CDATA[ley 27.610]]></category>
		<category><![CDATA[Neuquén]]></category>
		<category><![CDATA[San Juan]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://larevuelta.com.ar/?p=4465</guid>

					<description><![CDATA[Ibis Reproductive Health junto con cuatro colectivas que integran Socorristas en Red presentaron un trabajo basado en encuestas que indaga en cómo se garantiza el derecho al aborto luego de la ley 27.610. La investigación “Experiencias con servicios de interrupción voluntaria y legal del embarazo con posterioridad a la legalización del aborto: un estudio transversal &#8230; <a href="https://larevuelta.com.ar/2024/05/13/presentan-informe-sobre-el-acceso-al-aborto-en-el-sistema-de-salud-de-argentina/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Presentan informe sobre el acceso al aborto en el sistema de salud de Argentina"</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://larevuelta.com.ar/2024/05/13/presentan-informe-sobre-el-acceso-al-aborto-en-el-sistema-de-salud-de-argentina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Qué opinan estudiantes de medicina del aborto?</title>
		<link>https://larevuelta.com.ar/2023/09/01/que-opinan-estudiantes-de-medicina-del-aborto/</link>
					<comments>https://larevuelta.com.ar/2023/09/01/que-opinan-estudiantes-de-medicina-del-aborto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[larevuelta14]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2023 17:25:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aborto]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[aborto]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://larevuelta.com.ar/?p=4203</guid>

					<description><![CDATA[“Pensar el futuro, con datos del presente: ¿Qué opinan estudiantes de medicina del aborto?” es un informe realizado por Ibis Reproductive Health y La Revuelta Colectiva Feminista. El análisis indaga opiniones, cambios de postura y estrategias partir del seminario: #Es Ley: abordajes sobre la Ley de Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo que dicta La &#8230; <a href="https://larevuelta.com.ar/2023/09/01/que-opinan-estudiantes-de-medicina-del-aborto/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "¿Qué opinan estudiantes de medicina del aborto?"</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://larevuelta.com.ar/2023/09/01/que-opinan-estudiantes-de-medicina-del-aborto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Revuelta presenta el informe Socorro Rosa 2014</title>
		<link>https://larevuelta.com.ar/2015/02/24/la-revuelta-presenta-el-informe-socorro-rosa-2014/</link>
					<comments>https://larevuelta.com.ar/2015/02/24/la-revuelta-presenta-el-informe-socorro-rosa-2014/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[larevuelta14]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2015 13:26:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aborto]]></category>
		<category><![CDATA[Notas]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[aborto legal]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>
		<category><![CDATA[Socorristas en Red]]></category>
		<category><![CDATA[Socorro Rosa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://larevuelta.com.ar/?p=619</guid>

					<description><![CDATA[Será el jueves 5 de marzo a las 17 en el hall del Aula Magna de la Universidad Nacional del Comahue.  COMUNICADO DE PRENSA DE LA COLECTIVA FEMINISTA LA REVUELTA ¡Las mujeres abortamos, las socorristas acompañamos. Las revueltas sacamos del closet los abortos nuestros de cada día! En el año 2014, las activistas de La Revuelta fuimos consultadas &#8230; <a href="https://larevuelta.com.ar/2015/02/24/la-revuelta-presenta-el-informe-socorro-rosa-2014/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "La Revuelta presenta el informe Socorro Rosa 2014"</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://larevuelta.com.ar/2015/02/24/la-revuelta-presenta-el-informe-socorro-rosa-2014/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Informe 2010: 206 femicidios en Argentina</title>
		<link>https://larevuelta.com.ar/2010/12/06/informe-2010-206-femicidios-en-argentina/</link>
					<comments>https://larevuelta.com.ar/2010/12/06/informe-2010-206-femicidios-en-argentina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[larevuelta14]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 02:47:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Violencias]]></category>
		<category><![CDATA[femicidios]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>
		<category><![CDATA[la Casa del Encuentro]]></category>
		<category><![CDATA[violencias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://larevuelta.com.ar/?p=225</guid>

					<description><![CDATA[Estos datos corresponden al informe de Investigación de Femicidios en Argentina, que abarca el período 1º de Enero al 31 de Octubre de 2010 y han sido recopilados de las Agencias informativas: Télam y DyN y 120 diarios de distribución nacional y/o provincial así, como el seguimiento de cada caso en los medios. Se cometieron &#8230; <a href="https://larevuelta.com.ar/2010/12/06/informe-2010-206-femicidios-en-argentina/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Informe 2010: 206 femicidios en Argentina"</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://larevuelta.com.ar/2010/12/06/informe-2010-206-femicidios-en-argentina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Femicidios en Argentina Informe de Investigación de la Asociación Civil “La Casa del Encuentro”</title>
		<link>https://larevuelta.com.ar/2009/07/30/femicidios-en-argentina-informe-de-investigacion-de-la-asociacion-civil-la-casa-del-encuentro/</link>
					<comments>https://larevuelta.com.ar/2009/07/30/femicidios-en-argentina-informe-de-investigacion-de-la-asociacion-civil-la-casa-del-encuentro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[larevuelta14]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 01:31:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Violencias]]></category>
		<category><![CDATA[femicidios]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>
		<category><![CDATA[informe femicidios 2009]]></category>
		<category><![CDATA[la Casa del Encuentro]]></category>
		<category><![CDATA[violencia contra las mujeres]]></category>
		<category><![CDATA[violencias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://larevuelta.com.ar/?p=257</guid>

					<description><![CDATA[1º DE ENERO A 30 DE JUNIO DEL 2009 Estos datos corresponden al primer semestre del año 2009 y han sido recopilados de las Agencias informativas: Télam y DyN y 43 diarios de distribución nacional y/o provincial. (El informe 2008 se puede consultar en la página web: www.lacasadelencuentro.org) ENERO 1) 1 de Enero. Nora Díaz, &#8230; <a href="https://larevuelta.com.ar/2009/07/30/femicidios-en-argentina-informe-de-investigacion-de-la-asociacion-civil-la-casa-del-encuentro/" class="more-link">Continue reading<span class="screen-reader-text"> "Femicidios en Argentina Informe de Investigación de la Asociación Civil “La Casa del Encuentro”"</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://larevuelta.com.ar/2009/07/30/femicidios-en-argentina-informe-de-investigacion-de-la-asociacion-civil-la-casa-del-encuentro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
